亚洲av影院久久久久,日韩精品一区二区刺激在线观看,999国产精品亚洲,国产在线观看一区视频

截齒硬質(zhì)合金牌號性能及推薦

時間:2017-06-16 作者 :admin

截齒硬質(zhì)合金牌號性能及推薦

牌號
Grades
密度
Density(g/cm3)
硬度
Hardness  (HRA/HV)
抗彎強
MPa
晶粒度
μm
用途
Application
SS26 14.15±0.05 88.0±0.5/1200±50 ≥2800 2.0 具有高的耐磨性、較高的抗彎強度和一定的沖擊韌性,主要用于金剛石復(fù)合片工具的基體材料,冷墩模、拉伸模等。
SS12C 14.95±0.05 90.0±0.5/1400±50 ≥2900 2.0-2.4 具有很高的耐磨性和一定的沖擊韌性,主要用于鉆鑿中硬巖石,適用于制造沖擊鉆頭、球齒、潛孔鉆頭用齒。
SS16C 14.7±0.05 88.5±0.5/1250±50 ≥2200 2.4-3.2 具有較高的耐磨性和一定的沖擊韌性,主要用于鉆鑿中硬巖石,適用于鑲嵌沖擊回轉(zhuǎn)和旋轉(zhuǎn)沖擊鑿巖的鉆頭以及油井鉆頭上的合金刀頭。
SS20C 14.5±0.05 87.5±0.5/1150±50 ≥2400 2.4-3.2 具有高的耐磨性和沖擊韌性,主要用于鉆鑿中硬巖層,適用于鑲嵌沖擊回轉(zhuǎn)和旋轉(zhuǎn)沖擊鑿巖的鉆頭,礦用球齒及礦用牙輪鉆球齒,也適用建筑安裝工程用的石壁、混凝土鉆孔鉆頭。
SS22C 14.4±0.05 86.5±0.5/1100±50 ≥2450 2.4-3.2
SS20CB 14.5±0.05 86.5±0.5/1100±50 ≥2600 5.0-6.0 具有一定的耐磨性和較高的沖擊韌性,主要用于鉆鑿中硬巖層,適用于大型掘進機用的盾構(gòu)刀頭和工程截齒。
SS20CC 14.52±0.05 85.5±0.5/950±50 ≥2800 7.0-8.0 具有一定的耐磨性和很高的沖擊韌性,主要用于鉆鑿較硬及堅硬巖層,適用于一些地質(zhì)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的礦用截齒。
SS12CT 14.95±0.05 87.5±0.5/1150±50 ≥2700 8.0-8.5 具有較高的耐磨性和很高的沖擊韌性,主要用于鉆鑿中硬砂巖、灰?guī)r及軟硬交替的巖層,適用于具有一定沖擊力的銑刨路面用的合金刀頭。
SS14CT 14.82±0.05 86.5±0.5/1100±50 ≥2700 8.0-8.5 具有較高的耐磨性和非常高的沖擊韌性,以及良好的熱傳導(dǎo)性,主要用于鉆鑿比較堅硬以及復(fù)雜的巖層,適用于較大功率重型採煤機和掘進機用的截齒頭,以及鉆鑿煉鋼爐用的高爐釬片。
SS15CT 14.77±0.05 86.5±0.5/1070±50 ≥2750 8.0-8.5
SS16CT 14.72±0.05 86.3±0.5/1050±50 ≥2750 8.0-8.5
SS17CT 14.66±0.05 86.1±0.5/1020±50 ≥2800 8.0-8.5
SS18CT 14.6±0.05 86.0±0.5/1000±50 ≥2800 8.0-8.5
SR6X 14.85±0.05 92.0±0.5/1600±50 ≥1500 1.0-1.2 具有很高的耐磨性和高的抗彎強度,適用于各種銑刀片及機夾刀具,適用于加工冷硬合金鑄鐵與耐熱合金鋼,也適用于普通鑄鐵的精加工。
SR8X 14.65±0.05 90.5±0.5/1450±50 ≥1800 1.0-1.2
SR8C 14.62±0.05 89.0±0.5/1300±50 ≥2000 2.0-3.0 具有較高的耐磨性和一定的抗沖擊韌性,適用于鉆鑿煉鋼爐用的高爐釬片及耐磨用的地礦工具等。
SR10C 14.45±0.05 87.5±0.5/1150±50 ≥2200 2.0-3.0
SR9CA 14.58±0.05 87.5±0.5/1150±50 ≥2200 3.2-4.0 具有較高的耐磨性和較高的抗沖擊韌性,適用于沖擊式鑿巖機用釬頭、採煤齒、礦用球齒及牙輪鉆用球齒。
SR10CA 14.45±0.05 86.5±0.5/1100±50 ≥2300 3.2-4.0
SR11C 14.35±0.05 86.5±0.5/1100±50 ≥2450 2.4-3.2 具有一定的耐磨性和較高的抗沖擊韌性,主要用于鉆鑿中硬巖層和硬巖層,適用于大型鑿巖機和採煤機用的合金刀頭。
SR12C 14.25±0.05 85.5±0.5/950±50 ≥2450 2.4-3.2
SR13C 14.15±0.05 85.0±0.5/900±50 ≥2500 2.4-3.2
備注:可以根據(jù)用戶提供的使用條件或性能指標(biāo),設(shè)計合金成分。

掃描二維碼 關(guān)注我們
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |